1 liga mužů 2026/27
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 8 | 6 | 1 | 0 | 282:235 | 14 |
| 2 | Hranice | 8 | 5 | 3 | 0 | 269:236 | 10 |
| 3 | SKH Polanka | 8 | 5 | 3 | 0 | 259:233 | 10 |
| 4 | Dukla Praha | 8 | 5 | 3 | 0 | 257:238 | 10 |
| 5 | Štáhlavy | 8 | 4 | 4 | 0 | 256:253 | 8 |
| 6 | Vršovice | 8 | 4 | 4 | 0 | 234:242 | 8 |
| 7 | TJ Rožnov | 8 | 4 | 4 | 0 | 236:252 | 8 |
| 8 | SK Liberec | 8 | 3 | 4 | 1 | 233:247 | 7 |
| 9 | HBC Jičín j | 8 | 3 | 4 | 1 | 214:239 | 7 |
| 10 | SK Kuřim | 8 | 3 | 5 | 0 | 241:273 | 6 |
| 11 | Litovel | 8 | 2 | 6 | 0 | 226:236 | 4 |
| 12 | Talent Plzeň B | 8 | 2 | 6 | 0 | 227:250 | 4 |











