1 liga mužů 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 12 | 9 | 2 | 1 | 416:343 | 19 |
| 2 | Štáhlavy | 12 | 8 | 3 | 1 | 378:350 | 17 |
| 3 | Litovel | 12 | 8 | 4 | 0 | 347:326 | 16 |
| 4 | SKH Polanka | 12 | 7 | 4 | 1 | 376:341 | 15 |
| 5 | HBC Jičín | 12 | 7 | 5 | 0 | 313:342 | 14 |
| 6 | Dukla Praha | 12 | 6 | 5 | 1 | 349:336 | 13 |
| 7 | KH Vsetín | 12 | 6 | 6 | 0 | 381:360 | 12 |
| 8 | Bohunice | 12 | 6 | 6 | 0 | 319:335 | 12 |
| 9 | Hranice | 12 | 4 | 8 | 0 | 346:351 | 8 |
| 10 | Vršovice | 12 | 3 | 7 | 2 | 314:339 | 8 |
| 11 | SK Liberec | 12 | 3 | 8 | 1 | 316:351 | 7 |
| 12 | SHC Maloměřice | 12 | 1 | 10 | 1 | 299:380 | 3 |











