1 liga mužů 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 9 | 7 | 1 | 1 | 309:250 | 15 |
| 2 | SKH Polanka | 9 | 6 | 2 | 1 | 293:238 | 13 |
| 3 | Litovel | 9 | 6 | 3 | 0 | 267:245 | 12 |
| 4 | Štáhlavy | 8 | 5 | 3 | 0 | 243:233 | 10 |
| 5 | Bohunice | 9 | 5 | 4 | 0 | 244:256 | 10 |
| 6 | HBC Jičín | 9 | 5 | 4 | 0 | 222:246 | 10 |
| 7 | Dukla Praha | 9 | 4 | 4 | 1 | 250:249 | 9 |
| 8 | KH Vsetín | 9 | 4 | 5 | 0 | 288:274 | 8 |
| 9 | SK Liberec | 9 | 3 | 5 | 1 | 228:250 | 7 |
| 10 | Vršovice | 9 | 2 | 6 | 1 | 221:256 | 5 |
| 11 | Hranice | 8 | 2 | 6 | 0 | 218:232 | 4 |
| 12 | SHC Maloměřice | 9 | 1 | 7 | 1 | 220:274 | 3 |











