1 liga mužů 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 11 | 8 | 2 | 1 | 372:310 | 17 |
| 2 | SKH Polanka | 11 | 7 | 3 | 1 | 353:305 | 15 |
| 3 | Štáhlavy | 11 | 7 | 3 | 1 | 340:316 | 15 |
| 4 | Litovel | 11 | 7 | 4 | 0 | 321:301 | 14 |
| 5 | Dukla Praha | 11 | 6 | 4 | 1 | 307:287 | 13 |
| 6 | Bohunice | 11 | 6 | 5 | 0 | 295:304 | 12 |
| 7 | HBC Jičín | 11 | 6 | 5 | 0 | 279:313 | 12 |
| 8 | KH Vsetín | 11 | 5 | 6 | 0 | 279:313 | 10 |
| 9 | Hranice | 11 | 4 | 7 | 0 | 321:325 | 8 |
| 10 | SK Liberec | 11 | 3 | 7 | 1 | 287:317 | 7 |
| 11 | Vršovice | 11 | 2 | 7 | 2 | 278:316 | 6 |
| 12 | SHC Maloměřice | 11 | 1 | 9 | 1 | 266:336 | 3 |











