1 liga mužů 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 22 | 16 | 6 | 1 | 737:600 | 33 |
| 2 | Štáhlavy | 22 | 15 | 5 | 2 | 714:644 | 32 |
| 3 | Litovel | 22 | 14 | 6 | 2 | 654:617 | 30 |
| 4 | SKH Polanka | 22 | 12 | 7 | 3 | 701:672 | 27 |
| 5 | Dukla Praha | 22 | 12 | 8 | 2 | 658:647 | 26 |
| 6 | KH Vsetín | 22 | 10 | 11 | 1 | 701:674 | 21 |
| 7 | HBC Jičín | 22 | 10 | 11 | 1 | 576:634 | 21 |
| 8 | Hranice | 22 | 9 | 12 | 1 | 653:647 | 19 |
| 9 | SK Liberec | 22 | 8 | 12 | 2 | 642:677 | 18 |
| 10 | Vršovice | 22 | 7 | 12 | 3 | 592:620 | 17 |
| 11 | Bohunice | 22 | 8 | 13 | 1 | 572:607 | 14 |
| 12 | SHC Maloměřice | 22 | 1 | 20 | 1 | 553:714 | 3 |











