1 liga mužů 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká Bystřice | 18 | 13 | 4 | 1 | 575:466 | 27 |
| 2 | Štáhlavy | 18 | 12 | 5 | 1 | 546:499 | 25 |
| 3 | Litovel | 18 | 12 | 5 | 1 | 490:462 | 25 |
| 4 | SKH Polanka | 18 | 9 | 6 | 3 | 536:501 | 21 |
| 5 | Dukla Praha | 18 | 10 | 7 | 1 | 494:486 | 21 |
| 6 | HBC Jičín | 17 | 9 | 7 | 1 | 434:468 | 19 |
| 7 | KH Vsetín | 18 | 9 | 9 | 0 | 532:502 | 18 |
| 8 | Hranice | 18 | 7 | 10 | 1 | 488:498 | 15 |
| 9 | Vršovice | 178 | 6 | 9 | 3 | 453:473 | 15 |
| 10 | Bohunice | 17 | 6 | 10 | 1 | 430:459 | 13 |
| 11 | SK Liberec | 18 | 5 | 11 | 2 | 472:515 | 12 |
| 12 | SHC Maloměřice | 18 | 1 | 16 | 1 | 425:546 | 3 |











