1 liga mužů 2026/27
| Pos | Tým | Z | V | P | R | S | B | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKH Polanka | 3 | 4 | 2 | 0 | 99:82 | 4 | 1 |
| 2 | Dukla Praha | 3 | 4 | 2 | 0 | 97:86 | 4 | 2 |
| 3 | Velká Bystřice | 3 | 4 | 2 | 0 | 99:96 | 4 | 3 |
| 4 | SK Liberec | 3 | 4 | 2 | 0 | 84:81 | 4 | 4 |
| 5 | TJ Rožnov | 3 | 4 | 2 | 0 | 92:93 | 4 | 5 |
| 6 | Vršovice | 3 | 4 | 2 | 0 | 91:94 | 4 | 6 |
| 7 | Hranice | 3 | 2 | 1 | 0 | 106:99 | 2 | 7 |
| 8 | Talent Plzeň B | 3 | 2 | 1 | 0 | 94:96 | 2 | 8 |
| 9 | Štáhlavy | 3 | 2 | 1 | 0 | 90:93 | 2 | 9 |
| 10 | Litovel | 3 | 2 | 1 | 0 | 81:84 | 2 | 10 |
| 11 | SK Kuřim | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:110 | 2 | 11 |
| 12 | HBC Jičín j | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:89 | 2 | 12 |











